Контакты : Обработка и редактирование заказов info@starbyte.ru ; отдел Логистики / Гарантии 8-800-770-06-60
Смартфон Sony Xperia XA2 (32 Гб/3 Гб) черный
Код товара: 87994
Необходимо авторизоваться чтобы увидеть информацию по ценам и доступности товара.
Обращаем Ваше внимание на то, что вся представленная на сайте информация, касающаяся
технических характеристик, описания, стоимости товаров и доставки носит информационный
характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями
Статьи 437 (2) Гражданского кодекса Российской Федерации.
| Общие характеристики | |
| Операционная система | Android |
| Материал корпуса | алюминий |
| Количество SIM-карт | 2 |
| Тип SIM-карты | nano SIM |
| Цвет | черный |
| Вес | 171 г |
| Размеры (ШxВxТ) (мм) | 70x142x9.7 мм |
| Мультимедийные возможности | |
| Количество основных (тыловых) камер | 1 |
| Разрешения основных (тыловых) камер | 23 МП |
| Диафрагмы основных (тыловых) камер | F/2 |
| Фотовспышка | тыльная |
| Функции основной (тыловой) фотокамеры | оптическая стабилизация, автофокус |
| Макс. разрешение видео | 3840x2160 |
| Макс. частота кадров видео | 120 |
| Фронтальная камера | 8 МП |
| Аудио | WMA, WAV, AAC, MP3, FM-радио |
| Другие функции | |
| Управление | голосовое управление, голосовой набор |
| Режим полета | да |
| Датчики | считывание отпечатка пальца, приближения, освещенности |
| Фонарик | да |
| Профиль A2DP | да |
| Память и процессор | |
| Процессор | Qualcomm Snapdragon 630 |
| Количество ядер процессора | 8 |
| Видеопроцессор | Adreno 508 |
| Объем встроенной памяти | 32 |
| Объем оперативной памяти | 3 Гб |
| Слот для карт памяти | да |
| Допустимый объем карты памяти | 256 |
| Связь | |
| Стандарт | 4G LTE, 3G, GSM 900/1800/1900, LTE-A Cat. 13 |
| Интерфейсы | Bluetooth 5.0, Wi-Fi, NFC, USB |
| Спутниковая навигация | ГЛОНАСС, GPS |
| Экран | |
| Тип экрана | цветной |
| Тип сенсорного экрана | емкостный, мультитач |
| Диагональ | 5.2 дюйм |
| Размер изображения | 1920x1080 |
| Число пикселей на дюйм (PPI) | 424 |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Автоматический поворот экрана | да |
| Устойчивое к царапинам стекло | да |
| Питание | |
| Емкость аккумулятора | 3300 мА*час |
| Тип разъема для зарядки | USB Type-C |
| Функция быстрой зарядки | Qualcomm Quick Charge 3.0 |
