Контакты : Обработка и редактирование заказов info@starbyte.ru ; отдел Логистики / Гарантии 8-800-770-06-60
Смартфон Fly Photo Pro (16 Гб/2 Гб) красный
Код товара: 68739
Необходимо авторизоваться чтобы увидеть информацию по ценам и доступности товара.
Обращаем Ваше внимание на то, что вся представленная на сайте информация, касающаяся
технических характеристик, описания, стоимости товаров и доставки носит информационный
характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями
Статьи 437 (2) Гражданского кодекса Российской Федерации.
| О товаре | |
| Описание | Смартфон FLY Photo Pro, заключенный в стильный корпус, привлекает не только оригинальным дизайном, но и быстродействием. Девайс, функционирующий на базе ОС Android 8.1, оснащен четырехъядерным процессором с частотой 1,3 ГГц и 2 Гб оперативной памяти. |
| Общие характеристики | |
| Операционная система | Android |
| Количество SIM-карт | 2 |
| Тип SIM-карты | nano SIM |
| Управление | экранные кнопки |
| Цвет | красный |
| Вес | 154 г |
| Размеры (ШxВxТ) (мм) | 70.36x148.76x8.95 мм |
| Мультимедийные возможности | |
| Количество основных (тыловых) камер | 2 |
| Разрешения основных (тыловых) камер | 13 МП, 0.30 МП |
| Фотовспышка | тыльная |
| Функции основной (тыловой) фотокамеры | режим макросъемки, автофокус |
| Макс. разрешение видео | 1280x720 |
| Макс. частота кадров видео | 30 |
| Фронтальная камера | 5 МП |
| Аудио | WMA, WAV, AAC, MP3, FM-радио |
| Наличие разъема Jack (3.5 мм) | да |
| Другие функции | |
| Управление | голосовое управление, голосовой набор |
| Режим полета | да |
| Датчики | считывание отпечатка пальца, приближения, освещенности |
| Фонарик | да |
| Профиль A2DP | да |
| Память и процессор | |
| Процессор | MediaTek MT6739 |
| Частота процессора | 1300 |
| Количество ядер процессора | 4 |
| Видеопроцессор | PowerVR GE8100 |
| Объем встроенной памяти | 16 |
| Объем оперативной памяти | 2 Гб |
| Слот для карт памяти | да |
| Допустимый объем карты памяти | 128 |
| Тип слота для карты памяти | совмещенный с SIM-картой |
| Связь | |
| Стандарт | 4G LTE, 3G, GSM 900/1800/1900 |
| Интерфейсы | Bluetooth 4.1, Wi-Fi 802.11n, USB |
| Спутниковая навигация | GPS |
| Cистема A-GPS | да |
| Поддержка диапазонов LTE | FDD: 800/1800/2600 МГц |
| Экран | |
| Тип экрана | цветной IPS |
| Тип сенсорного экрана | емкостный, мультитач |
| Диагональ | 5.46 дюйм |
| Размер изображения | 1440x720 |
| Число пикселей на дюйм (PPI) | 295 |
| Соотношение сторон | 18:9 |
| Автоматический поворот экрана | да |
| Питание | |
| Емкость аккумулятора | 2800 мА*час |
| Тип разъема для зарядки | micro-USB |
| Время работы в режиме разговора | 10 ч |
| Время работы в режиме ожидания | 180 ч |
| Время работы в режиме прослушивания музыки | 60 ч |
| Тип аккумулятора | Li-polymer |
| Дополнительная информация | |
| Комплектация | наушники, смартфон, сетевое зарядное устройство, аккумулятор, USB кабель |
