Контакты : Обработка и редактирование заказов info@starbyte.ru ; отдел Логистики / Гарантии 8-800-770-06-60
Смартфон ZTE Blade V9 Vita (16 Гб/2 Гб) черный
Код товара: 57254
Необходимо авторизоваться чтобы увидеть информацию по ценам и доступности товара.
Обращаем Ваше внимание на то, что вся представленная на сайте информация, касающаяся
технических характеристик, описания, стоимости товаров и доставки носит информационный
характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями
Статьи 437 (2) Гражданского кодекса Российской Федерации.
| Общие характеристики | |
| Операционная система | Android |
| Материал корпуса | пластик |
| Количество SIM-карт | 2 |
| Тип SIM-карты | nano SIM |
| Цвет | черный |
| Размеры (ШxВxТ) (мм) | 68.7x146.8x7.6 мм |
| Мультимедийные возможности | |
| Количество основных (тыловых) камер | 2 |
| Разрешения основных (тыловых) камер | 13 МП, 2 МП |
| Диафрагмы основных (тыловых) камер | F/2 |
| Фотовспышка | тыльная |
| Функции основной (тыловой) фотокамеры | автофокус |
| Макс. разрешение видео | 1920x1080 |
| Фронтальная камера | 8 МП |
| Аудио | WMA, WAV, AAC, MP3, FM-радио |
| Наличие разъема Jack (3.5 мм) | да |
| Другие функции | |
| Управление | голосовое управление, голосовой набор |
| Режим полета | да |
| Датчики | считывание отпечатка пальца, гироскоп, приближения, освещенности, Холла |
| Фонарик | да |
| USB-host | да |
| Память и процессор | |
| Процессор | Qualcomm Snapdragon 435 MSM8940 |
| Количество ядер процессора | 8 |
| Видеопроцессор | Adreno 505 |
| Объем встроенной памяти | 16 |
| Объем оперативной памяти | 2 Гб |
| Слот для карт памяти | да |
| Допустимый объем карты памяти | 128 |
| Связь | |
| Стандарт | 4G LTE, 3G, GSM 900/1800/1900, VoLTE |
| Интерфейсы | Bluetooth 4.2, Wi-Fi Direct, Wi-Fi 802.11n, NFC, USB |
| Спутниковая навигация | ГЛОНАСС, GPS |
| Поддержка диапазонов LTE | LTE FDD B1/B3/B5/B7/B8/B20/B38 |
| Экран | |
| Тип экрана | цветной IPS |
| Тип сенсорного экрана | емкостный, мультитач |
| Диагональ | 5.45 дюйм |
| Размер изображения | 1440x720 |
| Число пикселей на дюйм (PPI) | 295 |
| Соотношение сторон | 18:9 |
| Автоматический поворот экрана | да |
| Питание | |
| Емкость аккумулятора | 3200 мА*час |
| Тип разъема для зарядки | micro-USB |
| Время работы в режиме разговора | 8 ч |
| Время работы в режиме ожидания | 200 ч |
| Дополнительная информация | |
| Комплектация | кабель, гарнитура, смартфон, сетевое зарядное устройство |
| Особенности | распознавание лица |
