Контакты : Обработка и редактирование заказов +79611274842 ; отдел Логистики / Гарантии 8-800-770-06-60
Смартфон Samsung Galaxy S9+ (256 Гб/6 Гб) черный
Код товара: 56672
Необходимо авторизоваться чтобы увидеть информацию по ценам и доступности товара.
Обращаем Ваше внимание на то, что вся представленная на сайте информация, касающаяся
технических характеристик, описания, стоимости товаров и доставки носит информационный
характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями
Статьи 437 (2) Гражданского кодекса Российской Федерации.
Общие характеристики | |
Операционная система | Android |
Количество SIM-карт | 2 |
Тип SIM-карты | nano SIM |
Цвет | черный |
Вес | 189 г |
Размеры (ШxВxТ) (мм) | 73.8x158.1x8.5 мм |
Мультимедийные возможности | |
Количество основных (тыловых) камер | 2 |
Разрешения основных (тыловых) камер | 12 МП |
Диафрагмы основных (тыловых) камер | F/1.50 |
Фотовспышка | тыльная |
Функции основной (тыловой) фотокамеры | оптическая стабилизация, режим макросъемки, автофокус |
Макс. разрешение видео | 3840x2160 |
Макс. частота кадров видео | 30 |
Фронтальная камера | 8 МП |
Аудио | WMA, WAV, AAC, MP3, стереодинамики |
Наличие разъема Jack (3.5 мм) | да |
Другие функции | |
Управление | голосовое управление, голосовой набор |
Режим полета | да |
Датчики | считывание отпечатка пальца, компас, гироскоп, приближения, освещенности, Холла, барометр, сканер радужной оболочки глаза |
Фонарик | да |
USB-host | да |
Профиль A2DP | да |
Память и процессор | |
Процессор | Samsung Exynos 9810 |
Количество ядер процессора | 8 |
Объем встроенной памяти | 256 |
Объем оперативной памяти | 6 Гб |
Слот для карт памяти | да |
Допустимый объем карты памяти | 400 |
Тип слота для карты памяти | совмещенный с SIM-картой |
Связь | |
Стандарт | 4G LTE, 3G, GSM 900/1800/1900, VoLTE, LTE-A Cat. 18 |
Интерфейсы | Bluetooth 5.0, Wi-Fi Direct, Wi-Fi 802.11ac, ANT+, NFC, USB |
Спутниковая навигация | BeiDou, ГЛОНАСС, GPS |
Cистема A-GPS | да |
Поддержка диапазонов LTE | 12, 13, 17, 18, 19, 2, 20, 25, 26, 28, 3, 32, 38, 39, 4, 40, 41, 5, 66, 7, 8, bands 1 |
Световая индикация событий | да |
Экран | |
Тип экрана | цветной AMOLED |
Тип сенсорного экрана | емкостный, мультитач |
Диагональ | 6.2 дюйм |
Размер изображения | 2960x1440 |
Число пикселей на дюйм (PPI) | 531 |
Соотношение сторон | 18.5:9 |
Автоматический поворот экрана | да |
Устойчивое к царапинам стекло | да |
Изогнутый экран | да |
Питание | |
Емкость аккумулятора | 3500 мА*час |
Аккумулятор | несъемный |
Тип разъема для зарядки | USB Type-C |
Функция быстрой зарядки | Qualcomm Quick Charge 2.0 |
Функция беспроводной зарядки | да |
Дополнительная информация | |
Особенности | стереодинамики AKG; процессор опц.зависит от рынка продаж: 10нм, 64-бит, 8-ядерный (2.7 ГГц х4 + 1.7 ГГц х4) или 10нм, 64-битt, 8-ядерный (2.8 ГГц х4 + 1.7 ГГц х4) |