Контакты : Обработка и редактирование заказов info@starbyte.ru ; отдел Логистики / Гарантии 8-800-770-06-60
Смартфон ZTE Blade A6 Max (16 Гб/2 Гб) черный
Код товара: 56109
Необходимо авторизоваться чтобы увидеть информацию по ценам и доступности товара.
Обращаем Ваше внимание на то, что вся представленная на сайте информация, касающаяся
технических характеристик, описания, стоимости товаров и доставки носит информационный
характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями
Статьи 437 (2) Гражданского кодекса Российской Федерации.
| Общие характеристики | |
| Операционная система | Android |
| Материал корпуса | металл, пластик |
| Количество SIM-карт | 2 |
| Тип SIM-карты | nano SIM |
| Цвет | черный |
| Вес | 161 г |
| Размеры (ШxВxТ) (мм) | 75.8x152x8.3 мм |
| Мультимедийные возможности | |
| Количество основных (тыловых) камер | 1 |
| Разрешения основных (тыловых) камер | 8 МП |
| Фотовспышка | тыльная |
| Функции основной (тыловой) фотокамеры | автофокус |
| Макс. частота кадров видео | 25 |
| Фронтальная камера | 5 МП |
| Аудио | WMA, WAV, AAC, MP3, FM-радио |
| Наличие разъема Jack (3.5 мм) | да |
| Другие функции | |
| Управление | голосовое управление, голосовой набор |
| Режим полета | да |
| Датчики | приближения, освещенности |
| Фонарик | да |
| USB-host | да |
| Память и процессор | |
| Процессор | Qualcomm Snapdragon 210 MSM8209 |
| Частота процессора | 1100 |
| Количество ядер процессора | 4 |
| Видеопроцессор | Adreno 304 |
| Объем встроенной памяти | 16 |
| Объем оперативной памяти | 2 Гб |
| Слот для карт памяти | да |
| Допустимый объем карты памяти | 128 |
| Тип слота для карты памяти | отдельный |
| Связь | |
| Стандарт | 4G LTE, 3G, GSM 900/1800/1900, VoLTE |
| Интерфейсы | Bluetooth 4.1, Wi-Fi Direct, Wi-Fi 802.11n, USB |
| Спутниковая навигация | ГЛОНАСС, GPS |
| Поддержка диапазонов LTE | 20; TDD: bands 38, 3, 41, 5, 7, 8, bands 1 |
| Экран | |
| Тип экрана | цветной TFT |
| Тип сенсорного экрана | емкостный, мультитач |
| Диагональ | 5.5 дюйм |
| Размер изображения | 1280x720 |
| Число пикселей на дюйм (PPI) | 267 |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Автоматический поворот экрана | да |
| Питание | |
| Емкость аккумулятора | 4000 мА*час |
| Аккумулятор | несъемный |
| Тип разъема для зарядки | micro-USB |
| Тип аккумулятора | Li-polymer |
| Дополнительная информация | |
| Комплектация | смартфон, сетевое зарядное устройство, USB кабель |
| Особенности | поддержка VoWIFI |
