Контакты : Обработка и редактирование заказов +79611274842 ; отдел Логистики / Гарантии 8-800-770-06-60
Смартфон ZTE Blade A520 (16 Гб/2 Гб) золотистый
Код товара: 56105
Необходимо авторизоваться чтобы увидеть информацию по ценам и доступности товара.
Обращаем Ваше внимание на то, что вся представленная на сайте информация, касающаяся
технических характеристик, описания, стоимости товаров и доставки носит информационный
характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями
Статьи 437 (2) Гражданского кодекса Российской Федерации.
Общие характеристики | |
Операционная система | Android |
Материал корпуса | пластик |
Количество SIM-карт | 2 |
Тип SIM-карты | nano SIM |
Управление | сенсорные кнопки |
Цвет | золотистый |
Вес | 132 г |
Размеры (ШxВxТ) (мм) | 71x144x8.4 мм |
Мультимедийные возможности | |
Количество основных (тыловых) камер | 1 |
Разрешения основных (тыловых) камер | 8 МП |
Фотовспышка | тыльная, фронтальная |
Функции основной (тыловой) фотокамеры | автофокус |
Макс. разрешение видео | 1920x1080 |
Макс. частота кадров видео | 30 |
Фронтальная камера | 8 МП |
Аудио | WMA, WAV, AAC, MP3, FM-радио |
Наличие разъема Jack (3.5 мм) | да |
Другие функции | |
Управление | голосовое управление, голосовой набор |
Режим полета | да |
Датчики | приближения, освещенности |
Фонарик | да |
Память и процессор | |
Процессор | MediaTek MT6737 |
Частота процессора | 1250 |
Количество ядер процессора | 4 |
Видеопроцессор | Mali-T720 MP2 |
Объем встроенной памяти | 16 |
Объем оперативной памяти | 2 Гб |
Слот для карт памяти | да |
Допустимый объем карты памяти | 128 |
Тип слота для карты памяти | отдельный |
Связь | |
Стандарт | 4G LTE, 3G, GSM 900/1800/1900, LTE-A Cat. 4 |
Интерфейсы | Bluetooth 4.1, Wi-Fi 802.11n, USB |
Спутниковая навигация | GPS |
Cистема A-GPS | да |
Поддержка диапазонов LTE | 20, 3, 5, 7, 8, bands 1 |
Экран | |
Тип экрана | цветной IPS |
Тип сенсорного экрана | емкостный, мультитач |
Диагональ | 5 дюйм |
Размер изображения | 1280x720 |
Число пикселей на дюйм (PPI) | 294 |
Соотношение сторон | 16:9 |
Автоматический поворот экрана | да |
Питание | |
Емкость аккумулятора | 2400 мА*час |
Тип разъема для зарядки | micro-USB |
Дополнительная информация | |
Комплектация | смартфон, сетевое зарядное устройство, USB кабель |