Контакты : Обработка и редактирование заказов info@starbyte.ru ; отдел Логистики / Гарантии 8-800-770-06-60
Смартфон Xiaomi Redmi 4X (16 Гб/2 Гб) золотистый
Код товара: 50077
Необходимо авторизоваться чтобы увидеть информацию по ценам и доступности товара.
Обращаем Ваше внимание на то, что вся представленная на сайте информация, касающаяся
технических характеристик, описания, стоимости товаров и доставки носит информационный
характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями
Статьи 437 (2) Гражданского кодекса Российской Федерации.
| Общие характеристики | |
| Операционная система | Android |
| Материал корпуса | металл |
| Количество SIM-карт | 2 |
| Тип SIM-карты | micro SIM, nano SIM |
| Управление | сенсорные кнопки |
| Цвет | золотистый |
| Вес | 150 г |
| Размеры (ШxВxТ) (мм) | 69.96x139.24x8.65 мм |
| Мультимедийные возможности | |
| Количество основных (тыловых) камер | 1 |
| Разрешения основных (тыловых) камер | 13 МП |
| Диафрагмы основных (тыловых) камер | F/2 |
| Фотовспышка | тыльная |
| Функции основной (тыловой) фотокамеры | режим макросъемки, автофокус |
| Макс. разрешение видео | 1920x1080 |
| Макс. частота кадров видео | 30 |
| Фронтальная камера | 5 МП |
| Аудио | WMA, WAV, AAC, MP3, FM-радио |
| Наличие разъема Jack (3.5 мм) | да |
| Другие функции | |
| Управление | голосовое управление, голосовой набор |
| Режим полета | да |
| Датчики | считывание отпечатка пальца, компас, гироскоп, приближения, освещенности |
| Фонарик | да |
| Память и процессор | |
| Процессор | Qualcomm Snapdragon 435 MSM8940 |
| Количество ядер процессора | 8 |
| Видеопроцессор | Adreno 505 |
| Объем встроенной памяти | 16 |
| Объем оперативной памяти | 2 Гб |
| Слот для карт памяти | да |
| Допустимый объем карты памяти | 128 |
| Тип слота для карты памяти | совмещенный с SIM-картой |
| Связь | |
| Стандарт | 4G LTE, 3G, GSM 900/1800/1900, VoLTE, LTE-A Cat. 4 |
| Интерфейсы | Bluetooth 4.2, Wi-Fi 802.11n, IRDA, USB |
| Спутниковая навигация | BeiDou, ГЛОНАСС, GPS |
| Cистема A-GPS | да |
| Поддержка диапазонов LTE | 3, 4, 40, 5, 7, 8; TDD-LTE: bands 38, FDD LTE: bands 1 |
| Световая индикация событий | да |
| Экран | |
| Тип экрана | цветной IPS |
| Тип сенсорного экрана | емкостный, мультитач |
| Диагональ | 5 дюйм |
| Размер изображения | 1280x720 |
| Число пикселей на дюйм (PPI) | 294 |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Автоматический поворот экрана | да |
| Устойчивое к царапинам стекло | да |
| Питание | |
| Емкость аккумулятора | 4100 мА*час |
| Аккумулятор | несъемный |
| Тип разъема для зарядки | micro-USB |
| Тип аккумулятора | Li-polymer |
