Контакты : Обработка и редактирование заказов info@starbyte.ru ; отдел Логистики / Гарантии 8-800-770-06-60
/ 13.12.2025 на сайте возможно проведение технических работ
МФУ Xerox WorkCentre 6025 белый/синий
Код товара: 49601
Необходимо авторизоваться чтобы увидеть информацию по ценам и доступности товара.
Обращаем Ваше внимание на то, что вся представленная на сайте информация, касающаяся
технических характеристик, описания, стоимости товаров и доставки носит информационный
характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями
Статьи 437 (2) Гражданского кодекса Российской Федерации.
| Общие характеристики | |
| Функции | копир, сканер, принтер |
| Тип печати | цветная |
| Технология печати | светодиодная |
| Размещение | настольный |
| Область применения | малый офис |
| Количество страниц в месяц | 30000 |
| Принтер | |
| Максимальный формат | A4 |
| Количество цветов | 4 |
| Максимальное разрешение для ч/б печати | 1200x2400 dpi |
| Максимальное разрешение для цветной печати | 1200x2400 dpi |
| Скорость печати (цветн. А4) | 10 стр/мин |
| Скорость печати (ч/б А4) | 12 стр/мин |
| Время выхода первого отпечатка (цветн.) | 19 с |
| Время выхода первого отпечатка (ч/б) | 19 с |
| Сканер | |
| Тип сканера | протяжный, планшетный |
| Максимальный формат оригинала | A4 |
| Разрешение сканера | 600x600 dpi |
| Поддержка стандартов | WIA, TWAIN |
| Отправка изображения по e-mail | да |
| Максимальный размер сканирования | 216x297 мм |
| Копир | |
| Максимальное разрешение копира (ч/б) | 600x600 dpi |
| Максимальное разрешение копира (цветн.) | 600x600 dpi |
| Скорость копирования (ч/б А4) | 12 стр/мин |
| Скорость копирования (цветн. А4) | 10 стр/мин |
| Время выхода первой копии | 40 с |
| Изменение масштаба | 25-400 % |
| Лотки | |
| Подача бумаги (стандартная) | 160 лист |
| Вывод бумаги (стандартная) | 100 лист |
| Емкость лотка ручной подачи | 10 лист |
| Расходные материалы | |
| Плотность бумаги (min) | 60 |
| Плотность бумаги (max) | 163 |
| Печать на: | матовой бумаге, конвертах, глянцевой бумаге, карточках, этикетках, пленках |
| Ресурс цветного картриджа/тонера | 1000 стр |
| Ресурс ч/б картриджа/тонера | 2000 стр |
| Количество картриджей | 4 |
| Память/Процессор | |
| Частота процессора | 525 |
| Объем памяти | 256 |
| Шрифты и языки управления | |
| Поддержка PostScript | нет |
| Дополнительная информация | |
| Поддержка ОС | iOS, Linux, Mac OS, Windows |
| Отображение информации | ЖК-панель |
| Потребляемая мощность (при работе) | 220 Вт |
| Потребляемая мощность (в режиме ожидания) | 45 Вт |
| Уровень шума при работе | 49.1 дБ |
| Вес | 14.5 кг |
| Уровень шума в режиме ожидания | 21.9 дБ |
| Габариты (ШхВхГ) | 410x318x389 мм мм |
| Интерфейсы | |
| Интерфейсы | Wi-Fi, USB, 802.11n |
| Поддержка AirPrint | да |
| Версия USB | 2.0 |
