Контакты : Обработка и редактирование заказов info@starbyte.ru ; отдел Логистики / Гарантии 8-800-770-06-60
/ 13.12.2025 на сайте возможно проведение технических работ
МФУ Brother DCP-L2540DNR черный
Код товара: 47488
Необходимо авторизоваться чтобы увидеть информацию по ценам и доступности товара.
Обращаем Ваше внимание на то, что вся представленная на сайте информация, касающаяся
технических характеристик, описания, стоимости товаров и доставки носит информационный
характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями
Статьи 437 (2) Гражданского кодекса Российской Федерации.
| Общие характеристики | |
| Функции | копир, сканер, принтер |
| Тип печати | черно-белая |
| Технология печати | лазерная |
| Размещение | настольный |
| Принтер | |
| Максимальный формат | A4 |
| Максимальное разрешение для ч/б печати | 2400x600 dpi |
| Скорость печати (ч/б А4) | 30 стр/мин |
| Автоматическая двусторонняя печать | да |
| Время выхода первого отпечатка (ч/б) | 8.5 с |
| Время разогрева | 9 с |
| Сканер | |
| Тип сканера | планшетный |
| Максимальный формат оригинала | A4 |
| Глубина цвета | 24 бит |
| Оттенки серого | 256 |
| Разрешение сканера | 600x2400 dpi |
| Поддержка стандартов | WIA, TWAIN |
| Разрешение сканера (улучшенное) | 19200x19200 dpi |
| Отправка изображения по e-mail | да |
| Устройство автоподачи оригиналов | одностороннее |
| Емкость устройства автоподачи оригиналов | 35 листов |
| Максимальный размер сканирования | 216x297 мм |
| Копир | |
| Максимальное количество копий за цикл | 99 |
| Максимальное разрешение копира (ч/б) | 600x600 dpi |
| Скорость копирования (ч/б А4) | 30 стр/мин |
| Время выхода первой копии | 10 с |
| Изменение масштаба | 25-400 % |
| Шаг масштабирования | 1 % |
| Лотки | |
| Подача бумаги (стандартная) | 251 лист |
| Вывод бумаги (стандартная) | 100 лист |
| Емкость лотка ручной подачи | 1 лист |
| Расходные материалы | |
| Плотность бумаги (min) | 60 |
| Плотность бумаги (max) | 163 |
| Печать на: | матовой бумаге, конвертах, глянцевой бумаге, карточках, этикетках, пленках |
| Ресурс ч/б картриджа/тонера | 1200 стр |
| Количество картриджей | 1 |
| Ресурс фотобарабана | 12000 страниц |
| Память/Процессор | |
| Частота процессора | 266 |
| Объем памяти | 32 |
| Процессор | ARM9 |
| Шрифты и языки управления | |
| Поддержка PostScript | да |
| Поддержка | PCL 6, PCL 5c, PCL 5e, PostScript 3 |
| Количество установленных шрифтов PostScript | 66 |
| Количество установленных шрифтов PCL | 91 |
| Дополнительная информация | |
| Поддержка ОС | iOS, Linux, Mac OS, Windows |
| Отображение информации | ЖК-панель |
| Потребляемая мощность (при работе) | 510 Вт |
| Потребляемая мощность (в режиме ожидания) | 60 Вт |
| Уровень шума при работе | 50 дБ |
| Вес | 11.2 кг |
| Уровень шума в режиме ожидания | 33 дБ |
| Габариты (ШхВхГ) | 409x316x398 мм мм |
| Интерфейсы | |
| Интерфейсы | USB, Ethernet (RJ-45) |
| Поддержка AirPrint | да |
| Версия USB | 2.0 |
