Контакты : Обработка и редактирование заказов info@starbyte.ru ; 8-800-770-06-60 отдел Гарантии доб. 3 / отдел Логистики доб. 4
Смартфон Fly Life Mega (8 Гб/1 Гб) шампань
Код товара: 47264
Необходимо авторизоваться чтобы увидеть информацию по ценам и доступности товара.
Обращаем Ваше внимание на то, что вся представленная на сайте информация, касающаяся
технических характеристик, описания, стоимости товаров и доставки носит информационный
характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями
Статьи 437 (2) Гражданского кодекса Российской Федерации.
| О товаре | |
| Описание | Fly Life Mega – смартфон с большим дисплеем, но не с большим корпусом. Переход на более вытянутый формат дисплея с соотношением сторон 18:9 позволило увеличить дисплей до 5,7 дюймов, сохранив ширину смартфона 75 мм. Смартфон отлично помещается в любой руке и удобен в использовании. Корпус смартфона имеет текстурную заднюю поверхность, благодаря чему у Fly Life Mega будет меньше шансов выскользнуть из рук и получить повреждения. |
| Общие характеристики | |
| Операционная система | Android |
| Количество SIM-карт | 2 |
| Тип SIM-карты | micro SIM, nano SIM |
| Управление | сенсорные кнопки |
| Цвет | шампань |
| Вес | 178 г |
| Размеры (ШxВxТ) (мм) | 75x155.4x9.3 мм |
| Мультимедийные возможности | |
| Количество основных (тыловых) камер | 1 |
| Разрешения основных (тыловых) камер | 8 МП |
| Фотовспышка | тыльная |
| Функции основной (тыловой) фотокамеры | автофокус |
| Макс. разрешение видео | 1280x720 |
| Макс. частота кадров видео | 30 |
| Фронтальная камера | 2 МП |
| Аудио | WMA, WAV, AAC, MP3, FM-радио |
| Наличие разъема Jack (3.5 мм) | да |
| Другие функции | |
| Управление | голосовое управление, голосовой набор |
| Режим полета | да |
| Датчики | приближения, освещенности |
| Фонарик | да |
| Профиль A2DP | да |
| Память и процессор | |
| Процессор | MediaTek MT6737 |
| Частота процессора | 1300 |
| Количество ядер процессора | 4 |
| Видеопроцессор | Mali-T720 MP2 |
| Объем встроенной памяти | 8 |
| Объем оперативной памяти | 1 Гб |
| Слот для карт памяти | да |
| Допустимый объем карты памяти | 32 |
| Тип слота для карты памяти | отдельный |
| Связь | |
| Стандарт | 4G LTE, 3G, GSM 900/1800/1900, LTE-A Cat. 4 |
| Интерфейсы | Bluetooth 4.0, Wi-Fi 802.11n, USB |
| Спутниковая навигация | GPS |
| Cистема A-GPS | да |
| Поддержка диапазонов LTE | 1800, 2600 МГц, 800 |
| Экран | |
| Тип экрана | цветной IPS |
| Тип сенсорного экрана | емкостный, мультитач |
| Диагональ | 5.7 дюйм |
| Размер изображения | 1440x720 |
| Число пикселей на дюйм (PPI) | 282 |
| Соотношение сторон | 18:9 |
| Автоматический поворот экрана | да |
| Питание | |
| Емкость аккумулятора | 2800 мА*час |
| Аккумулятор | съемный |
| Тип разъема для зарядки | micro-USB |
| Время работы в режиме разговора | 10 ч |
| Время работы в режиме ожидания | 200 ч |
| Время работы в режиме прослушивания музыки | 60 ч |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Дополнительная информация | |
| Комплектация | смартфон, аккумулятор, USB кабель |
