Контакты : Обработка и редактирование заказов info@starbyte.ru ; отдел Логистики / Гарантии 8-800-770-06-60
/ 13.12.2025 на сайте возможно проведение технических работ
Смартфон Samsung Galaxy J5 (16 Гб/2 Гб) золотистый
Код товара: 47148
Необходимо авторизоваться чтобы увидеть информацию по ценам и доступности товара.
Обращаем Ваше внимание на то, что вся представленная на сайте информация, касающаяся
технических характеристик, описания, стоимости товаров и доставки носит информационный
характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями
Статьи 437 (2) Гражданского кодекса Российской Федерации.
| Общие характеристики | |
| Операционная система | Android |
| Материал корпуса | металл |
| Количество SIM-карт | 2 |
| Тип SIM-карты | nano SIM |
| Управление | механические кнопки, сенсорные кнопки |
| Цвет | золотистый |
| Вес | 160 г |
| Размеры (ШxВxТ) (мм) | 71.3x146.2x8 мм |
| Мультимедийные возможности | |
| Количество основных (тыловых) камер | 1 |
| Разрешения основных (тыловых) камер | 13 МП |
| Диафрагмы основных (тыловых) камер | F/1.70 |
| Фотовспышка | тыльная, фронтальная |
| Функции основной (тыловой) фотокамеры | автофокус |
| Макс. разрешение видео | 1920x1080 |
| Макс. частота кадров видео | 30 |
| Фронтальная камера | 13 МП |
| Аудио | WMA, WAV, AAC, MP3, FM-радио |
| Наличие разъема Jack (3.5 мм) | да |
| Другие функции | |
| Управление | голосовое управление, голосовой набор |
| Режим полета | да |
| Датчики | считывание отпечатка пальца, гироскоп, приближения, освещенности, Холла |
| Фонарик | да |
| Профиль A2DP | да |
| Память и процессор | |
| Частота процессора | 1600 |
| Количество ядер процессора | 8 |
| Объем встроенной памяти | 16 |
| Объем оперативной памяти | 2 Гб |
| Слот для карт памяти | да |
| Допустимый объем карты памяти | 128 |
| Связь | |
| Стандарт | 4G LTE, 3G, GSM 900/1800/1900, LTE-A Cat. 6 |
| Интерфейсы | Bluetooth 4.1, Wi-Fi Direct, Wi-Fi 802.11ac, ANT+, NFC, USB |
| Спутниковая навигация | BeiDou, ГЛОНАСС, GPS |
| Cистема A-GPS | да |
| Поддержка диапазонов LTE | 1800, 2600, 800 МГц; TDD: 2300 МГц, 850, 900, FDD: 2100 |
| Экран | |
| Тип экрана | цветной AMOLED |
| Тип сенсорного экрана | емкостный, мультитач |
| Диагональ | 5.2 дюйм |
| Размер изображения | 1280x720 |
| Число пикселей на дюйм (PPI) | 282 |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Автоматический поворот экрана | да |
| Питание | |
| Емкость аккумулятора | 3000 мА*час |
| Аккумулятор | несъемный |
| Тип разъема для зарядки | micro-USB |
| Время работы в режиме разговора | 12 ч |
| Время работы в режиме прослушивания музыки | 83 ч |
