Уважаемые клиенты: продажа велотехники осуществляется только за БН расчет и через систему Честный знак
Контакты : Обработка и редактирование заказов info@starbyte.ru ; 8-800-770-06-60 отдел Гарантии доб. 3 / отдел Логистики доб. 4
Смартфон Blackview Xplore1 (256 Гб/12 Гб) черный
Код товара: 301406
Необходимо авторизоваться чтобы увидеть информацию по ценам и доступности товара.
Обращаем Ваше внимание на то, что вся представленная на сайте информация, касающаяся
технических характеристик, описания, стоимости товаров и доставки носит информационный
характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями
Статьи 437 (2) Гражданского кодекса Российской Федерации.
| О товаре | |
| Описание | Смартфон, созданный для тех, кто жаждет настоящих открытий и не приемлет компромиссов — Blackview XPLORE 1. Это устройство, в котором каждая деталь продумана для высокой производительности, беспрецедентной автономности и надежности в любых условиях. |
| Общие характеристики | |
| Операционная система | Android |
| Материал корпуса | алюминий, пластик |
| Количество SIM-карт | 2 |
| Тип SIM-карты | nano SIM |
| Цвет | черный |
| Вес | 638 г |
| Размеры (ШxВxТ) (мм) | 83x184x29.5 |
| Мультимедийные возможности | |
| Количество основных (тыловых) камер | 2 |
| Разрешения основных (тыловых) камер | 20 МП, 64 МП |
| Диафрагмы основных (тыловых) камер | F/1.80 |
| Фотовспышка | тыльная |
| Функции основной (тыловой) фотокамеры | автофокус |
| Макс. разрешение видео | 3840x2160 |
| Макс. частота кадров видео | 30 |
| Фронтальная камера | 50 МП |
| Аудио | MP3, FM-радио |
| Наличие разъема Jack (3.5 мм) | нет |
| Другие функции | |
| Датчики | считывание отпечатка пальца, компас, гироскоп, барометр, акселерометр, разблокировка по лицу |
| Память и процессор | |
| Процессор | MediaTek Dimensity 7050 |
| Частота процессора | 2400 |
| Количество ядер процессора | 8 |
| Видеопроцессор | Mali-G68 MC4 |
| Объем встроенной памяти | 256 |
| Объем оперативной памяти | 12 Гб |
| Слот для карт памяти | да |
| Допустимый объем карты памяти | 2048 |
| Тип слота для карты памяти | совмещенный с SIM-картой |
| Связь | |
| Стандарт | 4G LTE, 3G, VoLTE, 5G |
| Интерфейсы | Wi-Fi 802.11ac, Wi-Fi 802.11ax, Wi-Fi 802.11b, Wi-Fi 802.11g, Wi-Fi 802.11n, NFC, Bluetooth 5.2 |
| Спутниковая навигация | BeiDou, ГЛОНАСС, GPS, Galileo, QZSS |
| Поддержка диапазонов LTE | LTE-FDD:B1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/28A/26/30/66. LTE-TDD: B34/38/39/40/41 |
| Экран | |
| Тип экрана | цветной IPS |
| Тип сенсорного экрана | мультитач |
| Диагональ | 6.78 дюйм |
| Размер изображения | 2460x1080 |
| Число пикселей на дюйм (PPI) | 396 |
| Соотношение сторон | 20:9 |
| Устойчивое к царапинам стекло | да |
| Изогнутый экран | нет |
| Питание | |
| Емкость аккумулятора | 20000 мА*час |
| Аккумулятор | несъемный |
| Тип разъема для зарядки | USB Type-C |
| Время работы в режиме разговора | 84 ч |
| Время работы в режиме ожидания | 1008 ч |
| Время работы в режиме прослушивания музыки | 58 ч |
| Тип аккумулятора | Li-polymer |
| Функция быстрой зарядки | есть |
| Функция беспроводной зарядки | нет |
| Дополнительная информация | |
| Особенности | ударопрочный корпус, защита от пыли и влаги, можно погружать в воду макс: 1.5 м, 30 мин |
