Контакты : Обработка и редактирование заказов info@starbyte.ru ; 8-800-770-06-60 отдел Гарантии доб. 3 / Логистики доб. 4
Смартфон Huawei Pura 70 Pro (512 Гб/12 Гб) черный
Код товара: 280331
Необходимо авторизоваться чтобы увидеть информацию по ценам и доступности товара.
Обращаем Ваше внимание на то, что вся представленная на сайте информация, касающаяся
технических характеристик, описания, стоимости товаров и доставки носит информационный
характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями
Статьи 437 (2) Гражданского кодекса Российской Федерации.
| О товаре | |
| Описание | Смартфон Huawei Pura 70 Pro 12 с камерой на 50 Мп позволит делать четкие и детализированные фото для соцсетей и блогов. Просматривать и редактировать их удобно на 6.8-дюймовом экране с разрешением 460 ppi и частотой обновления до 120 Гц. Прочность корпуса обеспечена применением металла и стекла Kunlun Glass. Батарея емкостью 5050 мАч и технология быстрой беспроводной зарядки HUAWEI SuperCharge 80 Вт позволяют зарядить смартфон до 50% всего за 15 минут. Вы даже можете пополнить ресурс другого устройства от Huawei Pura 70 Pro 12 с помощью функции обратной зарядки 20 Вт. |
| Общие характеристики | |
| Операционная система | Android |
| Материал корпуса | металл, стекло |
| Количество SIM-карт | 2 |
| Тип SIM-карты | eSIM, nano SIM |
| Цвет | черный |
| Вес | 220 г |
| Размеры (ШxВxТ) (мм) | 75.1x162.6x8.4 |
| Мультимедийные возможности | |
| Количество основных (тыловых) камер | 3 |
| Разрешения основных (тыловых) камер | 12 МП, 48 МП, 50 МП |
| Диафрагмы основных (тыловых) камер | F/2.10, F/2.20 |
| Фотовспышка | тыльная |
| Функции основной (тыловой) фотокамеры | оптическая стабилизация, режим макросъемки, автофокус |
| Макс. разрешение видео | 3840x2160 |
| Макс. частота кадров видео | 30 |
| Фронтальная камера | 13 МП |
| Аудио | стереодинамики |
| Наличие разъема Jack (3.5 мм) | нет |
| Другие функции | |
| Датчики | считывание отпечатка пальца, компас, гироскоп, приближения, освещенности, Холла, акселерометр, разблокировка по лицу |
| Память и процессор | |
| Процессор | HiSilicon Kirin 9010 |
| Частота процессора | 2300 |
| Количество ядер процессора | 8 |
| Видеопроцессор | Maleoon-910 MP4 |
| Объем встроенной памяти | 512 |
| Объем оперативной памяти | 12 Гб |
| Слот для карт памяти | нет |
| Связь | |
| Стандарт | 4G LTE, 3G, VoLTE, GSM 850/900/1800/1900 |
| Интерфейсы | Wi-Fi 802.11ac, Wi-Fi 802.11ax, Wi-Fi 802.11n, NFC, Bluetooth 5.2 |
| Спутниковая навигация | BeiDou, ГЛОНАСС, GPS, Galileo, QZSS, NAVIC |
| Cистема A-GPS | да |
| Поддержка диапазонов LTE | FDD-LTE 700 (B12), FDD-LTE 700 (B13), FDD-LTE 700 (B17), FDD-LTE 700 (B28), FDD-LTE 800 (B20), FDD-LTE 850 (B5), FDD-LTE 850 (B18), FDD-LTE 850 (B19), FDD-LTE 850 (B26), FDD-LTE 900 (B8), FDD-LTE 1700 (B4), FDD-LTE 1700 (B66), FDD-LTE 1800 (B3), FDD-LTE 1900 (B2), FDD-LTE 2100 (B1), FDD-LTE 2600 (B7), TDD-LTE 1900 (B39), TDD-LTE 2000 (B34), TDD-LTE 2300 (B40), TDD-LTE 2500 (B41), TDD-LTE 2600 (B38), TDD-LTE 3500 (B42) |
| Экран | |
| Тип экрана | цветной AMOLED |
| Тип сенсорного экрана | мультитач |
| Диагональ | 6.8 дюйм |
| Размер изображения | 2844х1260 |
| Число пикселей на дюйм (PPI) | 460 |
| Соотношение сторон | 20:9 |
| Устойчивое к царапинам стекло | да |
| Изогнутый экран | нет |
| Питание | |
| Емкость аккумулятора | 5050 мА*час |
| Аккумулятор | несъемный |
| Тип разъема для зарядки | USB Type-C |
| Время работы в режиме разговора | 36 ч |
| Время работы в режиме ожидания | 519 ч |
| Время работы в режиме прослушивания музыки | 93 ч |
| Тип аккумулятора | Li-polymer |
| Функция быстрой зарядки | есть |
| Функция беспроводной зарядки | да |
