Контакты : Обработка и редактирование заказов info@starbyte.ru ; отдел Логистики / Гарантии 8-800-770-06-60
Смартфон Huawei Pura 70 (256 Гб/12 Гб) черный
Код товара: 273032
Необходимо авторизоваться чтобы увидеть информацию по ценам и доступности товара.
Обращаем Ваше внимание на то, что вся представленная на сайте информация, касающаяся
технических характеристик, описания, стоимости товаров и доставки носит информационный
характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями
Статьи 437 (2) Гражданского кодекса Российской Федерации.
| О товаре | |
| Описание |
Смартфон HUAWEI Pura 70 обладает встроенной памятью 256 ГБ, за счет которой сможет конкурировать с некоторыми лэптопами и планшетами. В этом ему также помогают 8-ядерный процессор и оперативная память на 12 ГБ. Классический корпус выполнен из стекла и металла. Его 6.6-дюймовый экран защищен от царапин, пыли и влаги. Частота его обновления соответствует 120 Гц – за счет этого насыщенные графикой игры и контент транслируются плавно и вместе с тем динамично. За съемки отвечает трехмодульная камера HUAWEI Pura 70 на 50 Мп с двойной вспышкой. |
| Общие характеристики | |
| Операционная система | Android |
| Материал корпуса | металл, стекло |
| Количество SIM-карт | 2 |
| Тип SIM-карты | nano SIM |
| Цвет | черный |
| Вес | 207 г |
| Размеры (ШxВxТ) (мм) | 74.3x157.6x7.9 |
| Мультимедийные возможности | |
| Количество основных (тыловых) камер | 3 |
| Разрешения основных (тыловых) камер | 12 МП, 13 МП, 50 МП |
| Диафрагмы основных (тыловых) камер | F/2.20, F/3.40 |
| Фотовспышка | тыльная |
| Функции основной (тыловой) фотокамеры | оптическая стабилизация, режим макросъемки, автофокус |
| Макс. разрешение видео | 3840x2160 |
| Макс. частота кадров видео | 30 |
| Фронтальная камера | 13 МП |
| Аудио | стереодинамики |
| Наличие разъема Jack (3.5 мм) | нет |
| Другие функции | |
| Датчики | считывание отпечатка пальца, компас, гироскоп, приближения, освещенности, Холла, акселерометр, разблокировка по лицу |
| Память и процессор | |
| Процессор | HiSilicon Kirin 9000S1 |
| Количество ядер процессора | 8 |
| Видеопроцессор | Maleoon-910 MP4 |
| Объем встроенной памяти | 256 |
| Объем оперативной памяти | 12 Гб |
| Слот для карт памяти | нет |
| Связь | |
| Стандарт | 4G LTE, 3G, VoLTE, GSM 850/900/1800/1900 |
| Интерфейсы | Wi-Fi 802.11ac, Wi-Fi 802.11ax, Wi-Fi 802.11n, NFC, Bluetooth 5.2 |
| Спутниковая навигация | BeiDou, ГЛОНАСС, GPS, Galileo, QZSS, NAVIC |
| Cистема A-GPS | да |
| Поддержка диапазонов LTE | FDD-LTE 700 (B12), FDD-LTE 700 (B17), FDD-LTE 700 (B28), FDD-LTE 800 (B20), FDD-LTE 850 (B5), FDD-LTE 850 (B18), FDD-LTE 850 (B19), FDD-LTE 850 (B26), FDD-LTE 900 (B8), FDD-LTE 1700 (B4), FDD-LTE 1800 (B3), FDD-LTE 1900 (B2), FDD-LTE 2100 (B1), FDD-LTE 2600 (B7), TDD-LTE 1900 (B39), TDD-LTE 2000 (B34), TDD-LTE 2300 (B40), TDD-LTE 2500 (B41), TDD-LTE 2600 (B38), TDD-LTE 3500 (B42) |
| Экран | |
| Тип экрана | цветной AMOLED |
| Тип сенсорного экрана | мультитач |
| Диагональ | 6.6 дюйм |
| Размер изображения | 2760х1256 |
| Число пикселей на дюйм (PPI) | 460 |
| Соотношение сторон | 19:9 |
| Устойчивое к царапинам стекло | да |
| Питание | |
| Емкость аккумулятора | 4900 мА*час |
| Аккумулятор | несъемный |
| Тип разъема для зарядки | USB Type-C |
| Время работы в режиме разговора | 31 ч |
| Время работы в режиме ожидания | 496 ч |
| Время работы в режиме прослушивания музыки | 84 ч |
| Тип аккумулятора | Li-polymer |
| Функция быстрой зарядки | есть |
| Функция беспроводной зарядки | да |
