Контакты : Обработка и редактирование заказов info@starbyte.ru ; отдел Логистики / Гарантии 8-800-770-06-60
Смартфон Itel Vision 2S (32 Гб/2 Гб) голубой
Код товара: 226554
Необходимо авторизоваться чтобы увидеть информацию по ценам и доступности товара.
Обращаем Ваше внимание на то, что вся представленная на сайте информация, касающаяся
технических характеристик, описания, стоимости товаров и доставки носит информационный
характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями
Статьи 437 (2) Гражданского кодекса Российской Федерации.
| О товаре | |
| Описание |
Смартфон Itel Vision 2S оснащается 6.52-дюймовым дисплеем IPS с разрешением HD+ (1600 x 720 пикселей) и каплевидным вырезом для 5-Мп фронтальной камеры, основной камерой с 8-Мп главным датчиком и датчиком глубины VGA. Смартфон получил чип Unisoc SC9863A с 8 ядрами с тактовой частотой 1.6 ГГц, 2 ГБ оперативной памяти, 32 ГБ встроенной памяти, слотом для карт microSD объемом до 128 ГБ. Itel Vision 2s управляется операционной системой Android 11 Go Edition, а питает его аккумулятор емкостью 5000 мАч. |
| Общие характеристики | |
| Операционная система | Android |
| Материал корпуса | пластик |
| Количество SIM-карт | 2 |
| Тип SIM-карты | nano SIM |
| Цвет | голубой |
| Вес | 202 г |
| Размеры (ШxВxТ) (мм) | 76.3x166x8.9 мм |
| Мультимедийные возможности | |
| Количество основных (тыловых) камер | 2 |
| Разрешения основных (тыловых) камер | 8 МП, 0.30 МП |
| Фотовспышка | тыльная |
| Функции основной (тыловой) фотокамеры | автофокус |
| Фронтальная камера | 5 МП |
| Наличие разъема Jack (3.5 мм) | да |
| Другие функции | |
| Датчики | считывание отпечатка пальца, приближения, освещенности, акселерометр, разблокировка по лицу |
| Память и процессор | |
| Процессор | Unisoc SC9863A |
| Частота процессора | 1600 |
| Количество ядер процессора | 8 |
| Видеопроцессор | PowerVR GE8322 |
| Объем встроенной памяти | 32 |
| Объем оперативной памяти | 2 Гб |
| Слот для карт памяти | да |
| Допустимый объем карты памяти | 128 |
| Тип слота для карты памяти | отдельный |
| Связь | |
| Стандарт | 4G LTE, 3G, GSM 900/1800/1900 |
| Интерфейсы | Bluetooth 4.2, Wi-Fi 802.11n |
| Спутниковая навигация | ГЛОНАСС, GPS |
| Cистема A-GPS | да |
| Поддержка диапазонов LTE | LTE 2100 (B1), LTE 900 (B8), LTE 1800 (B3), LTE 850 (B5) |
| Экран | |
| Тип экрана | цветной IPS |
| Тип сенсорного экрана | мультитач |
| Диагональ | 6.5 дюйм |
| Размер изображения | 1600x720 |
| Число пикселей на дюйм (PPI) | 270 |
| Соотношение сторон | 20:9 |
| Изогнутый экран | нет |
| Питание | |
| Емкость аккумулятора | 5000 мА*час |
| Аккумулятор | несъемный |
| Тип разъема для зарядки | micro-USB |
| Время работы в режиме разговора | 25 ч |
| Время работы в режиме прослушивания музыки | 91 ч |
| Тип аккумулятора | Li-polymer |
