Контакты : Обработка и редактирование заказов info@starbyte.ru ; 8-800-770-06-60 отдел Гарантии доб. 3 / отдел Логистики доб. 4
Смартфон Huawei Honor 9C (64 Гб/4 Гб) голубой
Код товара: 157025
Необходимо авторизоваться чтобы увидеть информацию по ценам и доступности товара.
Обращаем Ваше внимание на то, что вся представленная на сайте информация, касающаяся
технических характеристик, описания, стоимости товаров и доставки носит информационный
характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями
Статьи 437 (2) Гражданского кодекса Российской Федерации.
| О товаре | |
| Описание | Смартфон Honor 9C создает фотографии оптимального качества даже при слабом освещении. Устройство имеет режим ночной съемки с интеллектуальной стабилизацией изображения. Благодаря этому снижается уровень шума на снимке, а также направляется большое количество света в объектив. Безрамочный экран модели позволяет получить максимальный обзор при просмотре любого контента. В комплекте поставляется защитная пленка. Компактный размер и небольшой вес смартфона создают комфортные условия при эксплуатации и хранении. Устройство поддерживает работу с картой памяти формата microSD объемом до 512 ГБ. |
| Общие характеристики | |
| Операционная система | Android |
| Количество SIM-карт | 2 |
| Тип SIM-карты | nano SIM |
| Цвет | голубой |
| Вес | 176 г |
| Размеры (ШxВxТ) (мм) | 76.13x159.81x8.13 мм |
| Мультимедийные возможности | |
| Количество основных (тыловых) камер | 3 |
| Разрешения основных (тыловых) камер | 8 МП, 2 МП, 48 МП |
| Диафрагмы основных (тыловых) камер | F/1.80, F/2.40 |
| Фотовспышка | тыльная |
| Функции основной (тыловой) фотокамеры | автофокус |
| Макс. разрешение видео | 1920x1080 |
| Фронтальная камера | 8 МП |
| Аудио | WMA, WAV, AAC, MP3 |
| Наличие разъема Jack (3.5 мм) | да |
| Другие функции | |
| Управление | голосовое управление, голосовой набор |
| Режим полета | да |
| Датчики | считывание отпечатка пальца, компас, освещенности |
| Фонарик | да |
| Память и процессор | |
| Процессор | HiSilicon Kirin 710 |
| Частота процессора | 2200 |
| Количество ядер процессора | 8 |
| Видеопроцессор | Mali-G51 MP4 |
| Объем встроенной памяти | 64 |
| Объем оперативной памяти | 4 Гб |
| Слот для карт памяти | да |
| Допустимый объем карты памяти | 512 |
| Тип слота для карты памяти | отдельный |
| Связь | |
| Стандарт | 4G LTE, 3G, GSM 900/1800/1900 |
| Интерфейсы | Bluetooth 5.0, Wi-Fi Direct, Wi-Fi 802.11n, NFC, USB |
| Спутниковая навигация | BeiDou, ГЛОНАСС, GPS |
| Cистема A-GPS | да |
| Поддержка диапазонов LTE | LTE TDD: bands 34/38/39/40/41; LTE FDD: bands 1/2/3/4/5/7/8/20 |
| Экран | |
| Тип экрана | цветной |
| Тип сенсорного экрана | емкостный, мультитач |
| Диагональ | 6.39 дюйм |
| Размер изображения | 1560x720 |
| Число пикселей на дюйм (PPI) | 269 |
| Соотношение сторон | 19.5:9 |
| Автоматический поворот экрана | да |
| Питание | |
| Емкость аккумулятора | 4000 мА*час |
| Аккумулятор | несъемный |
| Тип разъема для зарядки | micro-USB |
| Время работы в режиме разговора | 50 ч |
| Время работы в режиме ожидания | 200 ч |
| Дополнительная информация | |
| Комплектация | защитная пленка, чехол, стержень для извлечения SIM-карты, смартфон, сетевое зарядное устройство, USB кабель |
