Контакты : Обработка и редактирование заказов +79611274842 ; отдел Логистики / Гарантии 8-800-770-06-60
Смартфон Huawei P40 Lite (128 Гб/6 Гб) черный
Код товара: 156804
Необходимо авторизоваться чтобы увидеть информацию по ценам и доступности товара.
Обращаем Ваше внимание на то, что вся представленная на сайте информация, касающаяся
технических характеристик, описания, стоимости товаров и доставки носит информационный
характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями
Статьи 437 (2) Гражданского кодекса Российской Федерации.
О товаре | |
Описание | Смартфон HUAWEI P40 lite с камерой с четырьмя объективами делает снимки шире, четче и крупнее, чем вы могли когда-либо представить. Делайте портреты, используя объектив для создания эффекта боке, а затем переключайтесь на макрообъектив и получайте детализированные снимки живой природы. |
Общие характеристики | |
Операционная система | Android |
Количество SIM-карт | 2 |
Цвет | черный |
Вес | 183 г |
Размеры (ШxВxТ) (мм) | 76.3x159.2x8.7 мм |
Мультимедийные возможности | |
Количество основных (тыловых) камер | 4 |
Разрешения основных (тыловых) камер | 8 МП, 2 МП, 48 МП |
Диафрагмы основных (тыловых) камер | F/1.80, F/2.40 |
Фотовспышка | тыльная |
Функции основной (тыловой) фотокамеры | автофокус |
Аудио | WMA, WAV, AAC, MP3 |
Наличие разъема Jack (3.5 мм) | да |
Другие функции | |
Управление | голосовое управление, голосовой набор |
Режим полета | да |
Датчики | считывание отпечатка пальца, приближения, освещенности |
Фонарик | да |
Память и процессор | |
Процессор | HiSilicon Kirin 810 |
Количество ядер процессора | 8 |
Видеопроцессор | Mali-G52 |
Объем встроенной памяти | 128 |
Объем оперативной памяти | 6 Гб |
Слот для карт памяти | да |
Допустимый объем карты памяти | 256 |
Тип слота для карты памяти | совмещенный с SIM-картой |
Связь | |
Стандарт | 4G LTE, 3G, GSM 900/1800/1900 |
Интерфейсы | Bluetooth 5.0, Wi-Fi 802.11ac, NFC, USB |
Спутниковая навигация | ГЛОНАСС, GPS, Galileo |
Cистема A-GPS | да |
Поддержка диапазонов LTE | FDD LTE: bands 1/2/3/4/5/7/8/18/19/20/28; TDD LTE: bands 34/38/39/40/B41 |
Экран | |
Тип экрана | цветной |
Тип сенсорного экрана | емкостный, мультитач |
Диагональ | 6.4 дюйм |
Размер изображения | 2310x1080 |
Число пикселей на дюйм (PPI) | 398 |
Соотношение сторон | 19:9 |
Автоматический поворот экрана | да |
Питание | |
Емкость аккумулятора | 4200 мА*час |
Аккумулятор | несъемный |
Тип разъема для зарядки | USB Type-C |
Функция быстрой зарядки | Huawei SuperCharge |
Дополнительная информация | |
Комплектация | кабель Type-C, наушники, защитная пленка, стержень для извлечения SIM-карты, смартфон, сетевое зарядное устройство |