Контакты : Обработка и редактирование заказов +79611274842 ; отдел Логистики / Гарантии 8-800-770-06-60
Смартфон Nubia M2 (64 Гб/4 Гб) золотистый
Код товара: 134059
Необходимо авторизоваться чтобы увидеть информацию по ценам и доступности товара.
Обращаем Ваше внимание на то, что вся представленная на сайте информация, касающаяся
технических характеристик, описания, стоимости товаров и доставки носит информационный
характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями
Статьи 437 (2) Гражданского кодекса Российской Федерации.
О товаре | |
Описание | NUBIA M2 — телефон на базе процессора Snapdragon 625 c частотой 2,0 ГГц. В сочетании с графическим модулем Adreno 506 и 4 Гб оперативной памяти производительность смартфона становится очень большой. Для него практически не существует незапускаемых приложений. |
Общие характеристики | |
Операционная система | Android |
Материал корпуса | металл |
Количество SIM-карт | 2 |
Тип SIM-карты | nano SIM |
Цвет | золотистый |
Вес | 168 г |
Размеры (ШxВxТ) (мм) | 75.9x154.5x7 мм |
Мультимедийные возможности | |
Количество основных (тыловых) камер | 2 |
Разрешения основных (тыловых) камер | 13 МП |
Диафрагмы основных (тыловых) камер | F/2.20 |
Фотовспышка | тыльная |
Функции основной (тыловой) фотокамеры | автофокус |
Фронтальная камера | 16 МП |
Аудио | WMA, WAV, AAC, MP3 |
Наличие разъема Jack (3.5 мм) | да |
Другие функции | |
Управление | голосовое управление, голосовой набор |
Режим полета | да |
Датчики | считывание отпечатка пальца, компас, гироскоп, приближения, освещенности, Холла |
Фонарик | да |
USB-host | да |
Память и процессор | |
Процессор | Qualcomm Snapdragon 625 MSM8953 |
Частота процессора | 2000 |
Количество ядер процессора | 8 |
Видеопроцессор | Adreno 506 |
Объем встроенной памяти | 64 |
Объем оперативной памяти | 4 Гб |
Слот для карт памяти | да |
Допустимый объем карты памяти | 200 |
Тип слота для карты памяти | совмещенный с SIM-картой |
Связь | |
Стандарт | 4G LTE, 3G, GSM 900/1800/1900 |
Интерфейсы | Bluetooth 4.1, Wi-Fi 802.11ac, USB |
Спутниковая навигация | BeiDou, ГЛОНАСС, GPS |
Экран | |
Тип экрана | цветной AMOLED |
Тип сенсорного экрана | емкостный, мультитач |
Диагональ | 5.5 дюйм |
Размер изображения | 1920x1080 |
Число пикселей на дюйм (PPI) | 401 |
Соотношение сторон | 16:9 |
Автоматический поворот экрана | да |
Устойчивое к царапинам стекло | да |
Питание | |
Емкость аккумулятора | 3630 мА*час |
Аккумулятор | несъемный |
Тип разъема для зарядки | USB Type-C |