Контакты : Обработка и редактирование заказов +79611274842 ; отдел Логистики / Гарантии 8-800-770-06-60
Смартфон Huawei P30 Pro Breathing crystal (256 Гб/8 Гб) голубой, белый
Код товара: 132975
Необходимо авторизоваться чтобы увидеть информацию по ценам и доступности товара.
Обращаем Ваше внимание на то, что вся представленная на сайте информация, касающаяся
технических характеристик, описания, стоимости товаров и доставки носит информационный
характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями
Статьи 437 (2) Гражданского кодекса Российской Федерации.
О товаре | |
Описание | Huawei P30 Pro стал очередным вызовом рынку в плане мобильной съемки, сразу же взобравшись на верхние ступеньки рейтингов лучших камер в смартфонах нового сезона. |
Общие характеристики | |
Операционная система | Android |
Материал корпуса | металл, стекло |
Количество SIM-карт | 2 |
Тип SIM-карты | nano SIM |
Управление | экранные кнопки |
Цвет | голубой, белый |
Вес | 192 г |
Размеры (ШxВxТ) (мм) | 73.4x158x8.41 мм |
Мультимедийные возможности | |
Количество основных (тыловых) камер | 4 |
Разрешения основных (тыловых) камер | 8 МП, 20 МП, 40 МП |
Диафрагмы основных (тыловых) камер | F/1.60, F/2.20, F/3.40 |
Фотовспышка | тыльная |
Функции основной (тыловой) фотокамеры | оптический Zoom 5x, автофокус лазерный, оптическая стабилизация, режим макросъемки |
Макс. разрешение видео | 3840x2160 |
Фронтальная камера | 32 МП |
Аудио | WMA, WAV, AAC, MP3 |
Другие функции | |
Управление | голосовое управление, голосовой набор |
Режим полета | да |
Датчики | считывание отпечатка пальца, компас, гироскоп, приближения, освещенности, Холла |
Фонарик | да |
USB-host | да |
Память и процессор | |
Процессор | HiSilicon Kirin 980 |
Количество ядер процессора | 8 |
Видеопроцессор | Mali-G76 MP10 |
Объем встроенной памяти | 256 |
Объем оперативной памяти | 8 Гб |
Слот для карт памяти | да |
Допустимый объем карты памяти | 256 |
Тип слота для карты памяти | совмещенный с SIM-картой |
Связь | |
Стандарт | 4G LTE, 3G, GSM 900/1800/1900, LTE-A Cat. 13 |
Интерфейсы | Bluetooth 5.0, Wi-Fi Direct, Wi-Fi 802.11ac, IRDA, NFC, USB |
Спутниковая навигация | BeiDou, ГЛОНАСС, GPS |
Cистема A-GPS | да |
Поддержка диапазонов LTE | 12, 17 - 20, 26, 28, 38, 39, 40. LTE FDD: band 1 - 9, TD-LTE: band 34 |
Экран | |
Тип экрана | цветной OLED |
Тип сенсорного экрана | емкостный, мультитач |
Диагональ | 6.47 дюйм |
Размер изображения | 2340x1080 |
Число пикселей на дюйм (PPI) | 398 |
Соотношение сторон | 19.5:9 |
Автоматический поворот экрана | да |
Питание | |
Емкость аккумулятора | 4200 мА*час |
Аккумулятор | несъемный |
Тип разъема для зарядки | USB Type-C |
Функция быстрой зарядки | Huawei SuperCharge |
Функция беспроводной зарядки | да |
Дополнительная информация | |
Комплектация | наушники, чехол, стержень для извлечения SIM-карты, смартфон, сетевое зарядное устройство, USB кабель |