Контакты : Обработка и редактирование заказов info@starbyte.ru ; отдел Логистики / Гарантии 8-800-770-06-60
ИБП IPPON Back Verso 800 (резервный 480 Вт ступенчатая аппроксимация синусоиды)
Код товара: 122932
Необходимо авторизоваться чтобы увидеть информацию по ценам и доступности товара.
Обращаем Ваше внимание на то, что вся представленная на сайте информация, касающаяся
технических характеристик, описания, стоимости товаров и доставки носит информационный
характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями
Статьи 437 (2) Гражданского кодекса Российской Федерации.
| Технические характеристики | |
| Тип | резервный |
| Выходная мощность | 480 Вт |
| Форма выходного сигнала | ступенчатая аппроксимация синусоиды |
| Количество выходных разъемов питания | 6 |
| Тип выходных разъемов питания | CEE 7 |
| Возможность установки в стойку | нет |
| Вход / Выход | |
| На входе | 1-фазное напряжение |
| На выходе | 1-фазное напряжение |
| Входное напряжение (min) | 170 |
| Входное напряжение (max) | 260 |
| Стабильность выходного напряжения (батарейный режим) | ± 10 % |
| Выходная частота | 49 - 51 Гц |
| Батарея | |
| Время зарядки | 16 |
| Возможность замены батарей | нет |
| Подключение дополнительных батарей | нет |
| Горячая замена батарей | нет |
| Защита | |
| Защита от перегрузки | да |
| Защита от короткого замыкания | да |
| Тип предохранителя | автоматический |
| Защита телефонной линии | да |
| Защита от высоковольтных импульсов | да |
| Фильтрация помех | да |
| Защита локальной сети | нет |
| Гальваническая развязка | нет |
| Защита антенного кабеля | нет |
| Функциональность | |
| Отображение информации | светодиодные индикаторы |
| Звуковая сигнализация | да |
| Холодный старт | да |
| Ручной By-pass | нет |
| Автоматический By-pass | нет |
| Управление | |
| Слот для дополнительных интерфейсов | нет |
| Сухие контакты | нет |
| Поддержка SNMP | нет |
| Дополнительная информация | |
| Вес | 7 кг |
