Контакты : Обработка и редактирование заказов +79611274842 ; отдел Логистики / Гарантии 8-800-770-06-60
Смартфон MAXVI MS502 Orion (8 Гб/1 Гб) золотистый
Код товара: 116827
Необходимо авторизоваться чтобы увидеть информацию по ценам и доступности товара.
Обращаем Ваше внимание на то, что вся представленная на сайте информация, касающаяся
технических характеристик, описания, стоимости товаров и доставки носит информационный
характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями
Статьи 437 (2) Гражданского кодекса Российской Федерации.
О товаре | |
Описание | Эргономичность. Идеально проработанный смартфон для вашего удобства. Удобное управление девайсом одной рукой в любой ситуации. Минимизируй усилия, сэкономь время. MAXVI ORION – ощути комфорт в использовании. |
Общие характеристики | |
Операционная система | Android |
Материал корпуса | пластик |
Количество SIM-карт | 2 |
Тип SIM-карты | micro SIM |
Цвет | золотистый |
Вес | 131 г |
Размеры (ШxВxТ) (мм) | 68x141x10 мм |
Мультимедийные возможности | |
Количество основных (тыловых) камер | 1 |
Разрешения основных (тыловых) камер | 5 МП |
Фотовспышка | тыльная |
Функции основной (тыловой) фотокамеры | автофокус |
Фронтальная камера | 2 МП |
Аудио | WMA, WAV, AAC, MP3, FM-радио |
Наличие разъема Jack (3.5 мм) | да |
Другие функции | |
Управление | голосовое управление, голосовой набор |
Режим полета | да |
Датчики | приближения |
Фонарик | да |
Память и процессор | |
Процессор | Spreadtrum SC9832 |
Частота процессора | 1400 |
Количество ядер процессора | 4 |
Объем встроенной памяти | 8 |
Объем оперативной памяти | 1 Гб |
Слот для карт памяти | да |
Допустимый объем карты памяти | 128 |
Связь | |
Стандарт | 4G LTE, 3G, GSM 900/1800/1900 |
Интерфейсы | Bluetooth 4.2, Wi-Fi Direct, Wi-Fi 802.11n, USB |
Спутниковая навигация | ГЛОНАСС, GPS |
Cистема A-GPS | да |
Поддержка диапазонов LTE | bands 1/3/7/8/20 |
Экран | |
Тип экрана | цветной TN |
Тип сенсорного экрана | емкостный, мультитач |
Диагональ | 5 дюйм |
Размер изображения | 960x480 |
Число пикселей на дюйм (PPI) | 215 |
Соотношение сторон | 18:9 |
Автоматический поворот экрана | да |
Питание | |
Емкость аккумулятора | 2000 мА*час |
Аккумулятор | съемный |
Тип разъема для зарядки | micro-USB |
Время работы в режиме разговора | 8 ч |
Время работы в режиме ожидания | 200 ч |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Дополнительная информация | |
Комплектация | смартфон, сетевое зарядное устройство, аккумулятор, USB кабель |