Контакты : Обработка и редактирование заказов info@starbyte.ru ; отдел Логистики / Гарантии 8-800-770-06-60
/ 13.12.2025 на сайте возможно проведение технических работ
Смартфон Huawei Honor 8X (128 Гб/4 Гб) синий
Код товара: 114325
Необходимо авторизоваться чтобы увидеть информацию по ценам и доступности товара.
Обращаем Ваше внимание на то, что вся представленная на сайте информация, касающаяся
технических характеристик, описания, стоимости товаров и доставки носит информационный
характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями
Статьи 437 (2) Гражданского кодекса Российской Федерации.
| О товаре | |
| Описание | Honor 8X – это девайс с узнаваемым дизайном, большим экраном и весьма живучей батареей, а базовая цена приятно удивляет. Знакомимся ближе! |
| Общие характеристики | |
| Операционная система | Android |
| Материал корпуса | стекло |
| Количество SIM-карт | 2 |
| Тип SIM-карты | nano SIM |
| Цвет | синий |
| Вес | 175 г |
| Размеры (ШxВxТ) (мм) | 76.6x160.4x7.8 мм |
| Мультимедийные возможности | |
| Количество основных (тыловых) камер | 2 |
| Разрешения основных (тыловых) камер | 2 МП, 20 МП |
| Диафрагмы основных (тыловых) камер | F/1.80 |
| Фотовспышка | тыльная |
| Функции основной (тыловой) фотокамеры | режим макросъемки, автофокус |
| Макс. разрешение видео | 1920x1080 |
| Фронтальная камера | 16 МП |
| Аудио | WMA, WAV, AAC, MP3, FM-радио |
| Наличие разъема Jack (3.5 мм) | да |
| Другие функции | |
| Управление | голосовое управление, голосовой набор |
| Режим полета | да |
| Датчики | считывание отпечатка пальца, компас, гироскоп, приближения, освещенности |
| Фонарик | да |
| Профиль A2DP | да |
| Память и процессор | |
| Процессор | HiSilicon Kirin 710 |
| Частота процессора | 2200 |
| Количество ядер процессора | 8 |
| Видеопроцессор | Mali-G51 MP4 |
| Объем встроенной памяти | 128 |
| Объем оперативной памяти | 4 Гб |
| Слот для карт памяти | да |
| Допустимый объем карты памяти | 400 |
| Тип слота для карты памяти | отдельный |
| Связь | |
| Стандарт | 4G LTE, 3G, GSM 900/1800/1900, LTE-A Cat. 4 |
| Интерфейсы | Bluetooth 4.2, Wi-Fi Direct, Wi-Fi 802.11ac, NFC, USB |
| Спутниковая навигация | BeiDou, ГЛОНАСС, GPS |
| Cистема A-GPS | да |
| Поддержка диапазонов LTE | LTE FDD: bands 1/3/7/8/20 |
| Световая индикация событий | да |
| Экран | |
| Тип экрана | цветной |
| Тип сенсорного экрана | емкостный, мультитач |
| Диагональ | 6.5 дюйм |
| Размер изображения | 2340x1080 |
| Число пикселей на дюйм (PPI) | 396 |
| Соотношение сторон | 19.5:9 |
| Автоматический поворот экрана | да |
| Питание | |
| Емкость аккумулятора | 3750 мА*час |
| Аккумулятор | несъемный |
| Тип разъема для зарядки | micro-USB |
| Тип аккумулятора | Li-polymer |
| Дополнительная информация | |
| Комплектация | чехол, стержень для извлечения SIM-карты, смартфон, сетевое зарядное устройство, USB кабель |
