Контакты : Обработка и редактирование заказов +79611274842 ; отдел Логистики / Гарантии 8-800-770-06-60
Смартфон Samsung Galaxy Xcover 4 (16 Гб/2 Гб) черный
Код товара: 110643
Необходимо авторизоваться чтобы увидеть информацию по ценам и доступности товара.
Обращаем Ваше внимание на то, что вся представленная на сайте информация, касающаяся
технических характеристик, описания, стоимости товаров и доставки носит информационный
характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями
Статьи 437 (2) Гражданского кодекса Российской Федерации.
Общие характеристики | |
Операционная система | Android |
Количество SIM-карт | 1 |
Тип SIM-карты | micro SIM |
Управление | механические кнопки |
Цвет | черный |
Вес | 172 г |
Размеры (ШxВxТ) (мм) | 73.3x146.2x9.7 мм |
Мультимедийные возможности | |
Количество основных (тыловых) камер | 1 |
Разрешения основных (тыловых) камер | 13 МП |
Диафрагмы основных (тыловых) камер | F/1.90 |
Фотовспышка | тыльная |
Функции основной (тыловой) фотокамеры | автофокус |
Макс. разрешение видео | 1280x720 |
Макс. частота кадров видео | 30 |
Фронтальная камера | 5 МП |
Аудио | WMA, WAV, AAC, MP3, FM-радио |
Наличие разъема Jack (3.5 мм) | да |
Другие функции | |
Управление | голосовое управление, голосовой набор |
Режим полета | да |
Датчики | компас, приближения, освещенности |
Фонарик | да |
Профиль A2DP | да |
Память и процессор | |
Частота процессора | 1400 |
Количество ядер процессора | 4 |
Объем встроенной памяти | 16 |
Объем оперативной памяти | 2 Гб |
Слот для карт памяти | да |
Допустимый объем карты памяти | 256 |
Связь | |
Стандарт | 4G LTE, 3G, GSM 900/1800/1900, LTE-A Cat. 4 |
Интерфейсы | Bluetooth 4.2, Wi-Fi Direct, Wi-Fi 802.11n, NFC, USB |
Спутниковая навигация | BeiDou, ГЛОНАСС, GPS |
Поддержка диапазонов LTE | 1800, 2300 МГц, 2600, 800 МГц; TDD LTE: 2600, 850, 900, FDD LTE: 2100 |
Экран | |
Тип экрана | цветной TFT |
Тип сенсорного экрана | емкостный, мультитач |
Диагональ | 5 дюйм |
Размер изображения | 1280x720 |
Число пикселей на дюйм (PPI) | 294 |
Соотношение сторон | 16:9 |
Автоматический поворот экрана | да |
Устойчивое к царапинам стекло | да |
Питание | |
Емкость аккумулятора | 2800 мА*час |
Аккумулятор | съемный |
Тип разъема для зарядки | micro-USB |
Время работы в режиме разговора | 17 ч |
Время работы в режиме прослушивания музыки | 77 ч |