Контакты : Обработка и редактирование заказов info@starbyte.ru ; отдел Логистики / Гарантии 8-800-770-06-60
Смартфон Meizu M8 (64 Гб/4 Гб) синий
Код товара: 106090
Необходимо авторизоваться чтобы увидеть информацию по ценам и доступности товара.
Обращаем Ваше внимание на то, что вся представленная на сайте информация, касающаяся
технических характеристик, описания, стоимости товаров и доставки носит информационный
характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями
Статьи 437 (2) Гражданского кодекса Российской Федерации.
| О товаре | |
| Описание | Новый Meizu М8 оснащён 5,7-дюймовым HD+ дисплеем с пропорциями 18:9 и цветовым диапазоном 83% цветовой гаммы NTSC. Изображение на экране выглядит живым и натуральным. Максимальная яркость дисплея составляет 450 нит, что позволяет вам не бояться бликов и комфортно пользоваться смартфоном на открытом воздухе в солнечную погоду. Meizu делает акцент на эстетической составляющей и добивается идеально закруглённых углов смартфона. |
| Общие характеристики | |
| Операционная система | Android |
| Материал корпуса | металл |
| Количество SIM-карт | 2 |
| Тип SIM-карты | nano SIM |
| Цвет | синий |
| Вес | 159 г |
| Размеры (ШxВxТ) (мм) | 72.7x147.5x8.1 мм |
| Мультимедийные возможности | |
| Количество основных (тыловых) камер | 2 |
| Разрешения основных (тыловых) камер | 5 МП, 12 МП |
| Диафрагмы основных (тыловых) камер | F/2.20 |
| Фотовспышка | тыльная |
| Функции основной (тыловой) фотокамеры | режим макросъемки, автофокус |
| Фронтальная камера | 5 МП |
| Аудио | WMA, WAV, AAC, MP3 |
| Наличие разъема Jack (3.5 мм) | да |
| Другие функции | |
| Управление | голосовое управление, голосовой набор |
| Режим полета | да |
| Датчики | считывание отпечатка пальца, компас, гироскоп, приближения, освещенности |
| Фонарик | да |
| Память и процессор | |
| Процессор | Mediatek Helio P22 (MT6762V) |
| Частота процессора | 2000 |
| Количество ядер процессора | 8 |
| Видеопроцессор | PowerVR GE8320 |
| Объем встроенной памяти | 64 |
| Объем оперативной памяти | 4 Гб |
| Слот для карт памяти | да |
| Допустимый объем карты памяти | 128 |
| Тип слота для карты памяти | совмещенный с SIM-картой |
| Связь | |
| Стандарт | 4G LTE, 3G, GSM 900/1800/1900 |
| Интерфейсы | Bluetooth 5.0, Wi-Fi 802.11n, USB |
| Спутниковая навигация | ГЛОНАСС, GPS |
| Cистема A-GPS | да |
| Поддержка диапазонов LTE | 3, 38, 39, 4, 40, 41, 5, 8; TD-LTE: band 34, FDD-LTE: band 1 |
| Экран | |
| Тип экрана | цветной |
| Тип сенсорного экрана | емкостный, мультитач |
| Диагональ | 5.7 дюйм |
| Размер изображения | 1440x720 |
| Число пикселей на дюйм (PPI) | 282 |
| Соотношение сторон | 18:9 |
| Автоматический поворот экрана | да |
| Питание | |
| Емкость аккумулятора | 3100 мА*час |
| Тип разъема для зарядки | micro-USB |
| Дополнительная информация | |
| Особенности | разблокировка смартфона по лицу |
