Контакты : Обработка и редактирование заказов info@starbyte.ru ; 8-800-770-06-60 отдел Гарантии доб. 3 / отдел Логистики доб. 4
Смартфон Huawei Y7 (2019) (32 Гб/3 Гб) синий
Код товара: 101730
Необходимо авторизоваться чтобы увидеть информацию по ценам и доступности товара.
Обращаем Ваше внимание на то, что вся представленная на сайте информация, касающаяся
технических характеристик, описания, стоимости товаров и доставки носит информационный
характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями
Статьи 437 (2) Гражданского кодекса Российской Федерации.
| О товаре | |
| Описание | Huawei Y7 – надежный и высокопроизводительный смартфон с керамическим корпусом. Он оснащен сканером отпечатка пальца и функцией распознавания лица, которые обеспечивают безопасность хранящимся в памяти файлам, открывая доступ в систему только владельцу устройства. Диагональ дисплея данной модели составляет 6,26 дюймов. Экран покрыт специальным стеклом, защищающим от царапин и других механических повреждений. |
| Общие характеристики | |
| Операционная система | Android |
| Количество SIM-карт | 2 |
| Тип SIM-карты | nano SIM |
| Цвет | синий |
| Вес | 168 г |
| Размеры (ШxВxТ) (мм) | 76.91x158.92x8.1 мм |
| Мультимедийные возможности | |
| Количество основных (тыловых) камер | 2 |
| Разрешения основных (тыловых) камер | 13 МП, 2 МП |
| Диафрагмы основных (тыловых) камер | F/1.80, F/2.40 |
| Фотовспышка | тыльная |
| Функции основной (тыловой) фотокамеры | режим макросъемки, автофокус |
| Макс. разрешение видео | 1920x1080 |
| Фронтальная камера | 8 МП |
| Аудио | WMA, WAV, AAC, MP3, FM-радио |
| Наличие разъема Jack (3.5 мм) | да |
| Другие функции | |
| Управление | голосовое управление, голосовой набор |
| Режим полета | да |
| Датчики | считывание отпечатка пальца, компас, приближения, освещенности |
| Фонарик | да |
| Память и процессор | |
| Процессор | Qualcomm Snapdragon 450 |
| Количество ядер процессора | 8 |
| Видеопроцессор | Adreno 506 |
| Объем встроенной памяти | 32 |
| Объем оперативной памяти | 3 Гб |
| Слот для карт памяти | да |
| Допустимый объем карты памяти | 512 |
| Связь | |
| Стандарт | 4G LTE, 3G, GSM 900/1800/1900, LTE-A Cat. 4 |
| Интерфейсы | Bluetooth 4.2, Wi-Fi Direct, Wi-Fi 802.11n, USB |
| Спутниковая навигация | BeiDou, ГЛОНАСС, GPS |
| Cистема A-GPS | да |
| Поддержка диапазонов LTE | band 1/3/5/7/8/20 |
| Экран | |
| Тип экрана | цветной IPS |
| Тип сенсорного экрана | емкостный, мультитач |
| Диагональ | 6.26 дюйм |
| Размер изображения | 1520x720 |
| Число пикселей на дюйм (PPI) | 269 |
| Соотношение сторон | 19:9 |
| Автоматический поворот экрана | да |
| Питание | |
| Емкость аккумулятора | 4000 мА*час |
| Аккумулятор | несъемный |
| Тип разъема для зарядки | micro-USB |
| Дополнительная информация | |
| Комплектация | защитная пленка, смартфон, сетевое зарядное устройство, USB кабель |
